
(资料图)
2023年8月21日沪深两市71只个股发生131笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市37只个股共72笔大宗交易,总成交额为亿元;深市33只个股共58笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是宝光股份,溢价率为%,成交价为元,成交2笔金额为万元,成交量万股;折价率最高的个股是一诺威,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是南天信息,净买入295万股共万元,成交2笔价格为元,溢价%;净卖出最多的个股是丰元股份,净卖出万股共万元,成交1笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000708 | 中信特钢 | 亿 | 万 | - | 10 | |
2 | 600016 | 民生银行 | 亿 | 万 | 1 | ||
3 | 300298 | 三诺生物 | 亿 | 万 | 1 | ||
4 | 600667 | 太极实业 | 万 | 万 | - | 1 | |
5 | 000948 | 南天信息 | 万 | 万 | 2 | ||
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834261 | 一诺威 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 301183 | 东田微 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 688278 | 特宝生物 | - | 万 | 万 | 3 | |
4 | 688041 | 海光信息 | - | 万 | 万 | 2 | |
5 | 301026 | 浩通科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-21)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000708 | 中信特钢 | 亿 | 万 | - | 10 | |
2 | 300298 | 三诺生物 | 亿 | 万 | 1 | ||
3 | 688098 | 申联生物 | 万 | 万 | 1 | ||
4 | 600016 | 民生银行 | 亿 | 万 | 1 | ||
5 | 600734 | ST实达 | 万 | 万 | 7 | ||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: